Table of Contents
発注データアップロード
発注データをCSV形式でアップロードすることが可能です。
大量発注がある場合にご活用頂けます。
※本機能のご利用には「事前準備」が必要です。サグブレインまでお問い合わせ下さい。
発注データをCSV形式のアップロードする
①「 scm-bioWeb発注 」を開きます
②「ファイル選択 」をクリック

③ファイルを選択する画面が開きます
④「CSVデータのファイル」をクリック
⑤「 ファイル名(N) :」 にクリックしたファイル名が反映されます
⑥「開く(O) 」 をクリック
⑦「アップロード 」 をクリック

発注データアップロード注意事項
発注データアップロード用ファイルフォーマット(Excel)からCSVデータを作成する際の注意点
① 発注データアップロード フォーマット.csv (こちらをダウンロード)
②画面にダウンロードを行った「発注データアップロード フォーマット.csv」タブが表示されます
③Excel画面が開きます
④入力項目(発注データアップロード用ファイルフォーマット)
No. | 項目 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 注文番号 | 入力必須 | 半角英数字のみ入力可能 |
2 | 発注元事業所 | 入力必須 | 販売店管理の発注元事業所コードを入力します *サグブレインへ事前依頼 |
3 | 直送区分 | 入力必須 | 数値で「0」か「1」か「2*」を入力します *0:自社、1:直送、2:引き取り希望* 「0」か「1」か「2」以外の入力時はエラー *は一部メーカーのみ対応 |
4 | エンドユーザー入力方法 | 入力必須 | 数値で「0」か「1」を入力します *0:エンドユーザーコード入力、1:手入力 「0」か「1」以外の入力時はエラー |
5 | エンドユーザーコード | 条件付き 入力必須 | 登録済みのエンドユーザーコードを入力します *「エンドユーザー入力方法」で「0」選択時は入力必須 |
6 | エンドユーザー名 | 条件付き 入力必須 | 手入力時のエンドユーザー企業名を入力します。 *「エンドユーザー入力方法」で「1」選択時は入力必須 |
7 | 会員番号 | 会員番号を入力します | |
8 | エンドユーザー氏名 | エンドユーザーの氏名を入力します | |
9 | 品番入力方法 | 入力必須 | 数値で「0」か「1」を入力を入力します *0:品番入力、1:手入力 「0」か「1」以外の入力時はエラー |
10 | 発注先品番 | 入力必須 | 商品マスタに登録されている商品コードを入力します |
11 | 品名 | 条件付き 入力必須 | 品名を入力します *「品番入力方法」で「1」選択時には入力必須 |
12 | メーカー/ブランド、容量、規格 | 入力します | |
13 | ロット指定 | 条件付き 入力必須 | 数値で「0」か「1」か「2」を入力します *0:ロット指定なし、1:同一ロット、2:ロット指定あり 「0」か「1」か「2」以外の入力時はエラー *ロット指定可能なメーカーの場合のみ設定有効 |
14 | 発注単価 | 発注単価を入力します | |
15 | キャンペーンコード | キャンペーンコード指定メーカーのみ設定有効 | |
16 | 発注数量 | 入力必須 | 発注数量を入力します 数値 |
17 | 発注先 | 入力必須 | 販売店管理の発注先コードを入力します *サグブレインへ事前依頼 |
18 | 見積番号 | 見積番号がある場合には入力します | |
19 | 発注先への連絡欄 | 発注先への連絡を入力します | |
20 | 出荷希望日 | 出荷希望日を入力します | |
21 | 販売店側営業担当 | 販売店側営業担当者名を入力します | |
22 | 販売店側事務担当 | 販売店側事務担当者名を入力します | |
23 | 直送先名・受取人名 | 条件付き 入力必須 | 直送先施設名及び受取人名称を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
24 | 直送先郵便番号 | 条件付き 入力必須 | 直送先郵便番号を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
25 | 直送先TEL | 条件付き 入力必須 | 直送先TELを入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
26 | 直送先都道府県 | 条件付き 入力必須 | 直送先都道府県を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
27 | 直送先住所 | 条件付き 入力必須 | 直送先住所を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
28 | 直送先建物名・部屋名 | 直送先建物名・部屋名を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力可能 | |
29 | 納入先事業所 | 条件付き入力必須 | 販売店管理の納入先事業所コードを入力します。 *サグブレインへ事前依頼 *直送区分が「0:自社」の場合の入力必須 |
⑤CSVデータの保存
* 「 CSV (コンマ区切り)」で保存
【注意点】
発注データアップロード用ファイルフォーマット(Excel)からCSVデータを作成する際保存の際は、ファイルの種類を青枠の「CSV UTF-8(コンマ区切り)」ではなく、赤枠の「CSV(コンマ区切り)」で作成してください

未発注データの修正
受発注ポータル画面で未発注データに限り、修正が可能になります。
修正対象データにチェックをつけて、「チェックした明細を修正」ボタン押下で修正画面に遷移します。

修正画面では通常の発注入力と同じようにご入力いただき、「登録」ボタンで修正した内容が保存されます。

同一発注先であれば複数のデータをあわせて修正することも可能です。
その場合、「納品場所」「発注元事業所」「納入先事業所」が クリアされますので、再度ご入力いただく必要があります。

詳しくは『【scm-bio】未発注データの修正が可能になります』をご覧ください