販売店独自の商品マスタ(ここでは「独自商品」と呼びます)の登録・更新ができます。
ここで登録・更新した商品は、カスタマ側からの商品検索や、カート投入~発注など、BPM正規の商品と同等の処理が可能となります。
SCM-BIOはこちらからアクセスし、指定のIDとパスワードでログインをしてください。
①登録・更新方法
メニューから「商品マスタ一括登録・編集」タブを押下すると、ダウンロード/アップロードができる画面が開きます。
独自商品マスタを新規登録または更新する場合には、⓵「ファイルを選択してください」部分をクリックし該当のCSV形式のファイルを選択の上、「アップロード」ボタンを押下してください。
CSV形式のファイルフォーマット
ファイル形式:CSV(カンマ区切り)
文字コード:Shift-JIS
改行コード:CRLF
CSV形式のファイルにて、一括ダウンロード、一括アップロードが可能です。
ファイル名は取り込み履歴上のものと重複しないように設定してください。
csv書き出し用のエクセルファイルを用意しました。
新規登録の際にご利用ください。
2行目に商品マスタの各値を入力してください。
▼明細項目
No. | 項目名 | 必須項目 | 条件 | 桁数制限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商品id | △ | 英数 | 新規登録の場合はブランクとしてください。 更新時にはダウンロードしたファイルに 記載された値がそのまま必要です。 |
|
2 | 仕入先コード | 英数 | 8 | 貴社にて管理している仕入先コード | |
3 | 仕入先名 | 自由記述 | 120 | 貴社にて管理している仕入先名 | |
4 | 販売元商品コードNo. | 〇 | 英数 | 30 | |
5 | 製造元商品コードNo. | 英数 | 30 | ||
6 | 製造元メーカー名 | 自由記述 | 120 | ||
7 | 製品名 | 〇 | 自由記述 | 300 | |
8 | 規格 | 自由記述 | 80 | ||
9 | 容量 | 自由記述 | 100 | ||
10 | 希望納入価格 | 〇 | 数字 | 9 | 0以上の整数 |
11 | 仕切価格 | 数字 | 9 | 0以上の整数 | |
12 | キャンペーン希望納入価格 | △ | 数字 | 9 | キャンペーン開始日、キャンペーン終了日を設定する場合必須 |
13 | キャンペーン仕切価格 | 数字 | 9 | ||
14 | キャンペーン開始日 | △ | 日付 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd キャンペーン希望納入価格を設定する場合 必須 |
|
15 | キャンペーン終了日 | △ | 日付 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd キャンペーン希望納入価格を設定する場合 必須 |
|
16 | キャンペーンURL | 半角英数字 | 無制限 | カスタマー様の商品詳細画面から遷移可能 | |
17 | キャンペーン名称 | 自由記述 | 120 | カスタマー様の商品詳細画面に表示 | |
18 | キャンペーン区分 | 〇 | 半角数字 | 1 | BPM側の表示未実装 1:通常割引(1つの購入から割引適用) 2:まとめ買い割引 (X個以上の購入から適用される割引) 3:まとめ買い無償提供 (X個以上の購入から適用される無償提供) 9:その他 |
19 | 課税区分(消費税) | 〇 | 半角数字 | 1 | 0:通常課税対象製品 1:非課税製品 2:軽減税率対象製品 |
20 | 別途費用区分 | 〇 | 半角数字 | 1 | 0:別途費用なしの場合 1:送料ありの場合 2:設置費用ありの場合 9:その他費用ありの場合 |
21 | 商品分類 | 数字 | 2 | 10:臨床 20:試薬 30:機材 31:ソフトウェア 40:化成品 50:消耗品 60:抗体 70:受託 99:その他または未設定 |
|
22 | プライスグループ | 英数 | 20 | ||
23 | CAS NO. | 英数 | 100 | ||
24 | 統一商品コード(JD-NET) | 英数 | 16 | ||
25 | EANコード | 英数 | 16 | ||
26 | 最小発注数 | 数字 | 5 | ||
27 | 保管条件 | 自由記述 | 100 | ||
28 | 輸送条件 | 自由記述 | 100 | ||
29 | 標準納期 | 自由記述 | 50 | ||
30 | 標準在庫数 | 自由記述 | 50 | ||
31 | 製品URL | 自由記述 | 無制限 | ||
32 | 商品写真URL | 自由記述 | 無制限 | ||
33 | SDSURL | 自由記述 | 無制限 | ||
34 | メモ | 自由記述 | 500 | ||
35 | 商品説明 | 自由記述 | 無制限 | ||
36 | 危険物(消防法) | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
37 | 毒劇物(毒物及び劇物取締法) | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
38 | 毒劇薬(薬事法) | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
39 | 医薬品(薬事法) | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
40 | 動物薬(薬事法) | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
41 | 指定薬物(薬事法) | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
42 | 医療機器(薬事法) | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
43 | 麻薬・向精神薬(麻薬および向精神薬取締法) | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
44 | 覚せい剤原料(覚せい剤取締法) | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
45 | 免税アルコール(アルコール事業法) | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
46 | カルタヘナ | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
47 | PRTR法 | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
48 | 化審法 | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
49 | 国際規制物質 | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
50 | オゾン層保護法 | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
51 | 化学兵器禁止法 | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
52 | 労働安全衛生法 | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
53 | MSDS該当区分 | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
54 | 水質汚濁防止法 | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
55 | 大気汚染防止法 | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
56 | 放射線障害防止法 | 自由記述 | 50 | ※注1 | |
57 | 価格適用開始日 | 日付 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd | ||
58 | 商品発売日 | 日付 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd | ||
59 | 希望納入価格更新日 | 日付 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd | ||
60 | 法規情報更新日 | 日付 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd | ||
61 | キャンペーン作成日 | 日付 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd | ||
62 | キャンペーン更新日 | 日付 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd | ||
63 | 最終更新日 | 日付 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd | ||
64 | 削除フラグ | 数字 | 1 | 削除したい場合は‘1’ |
②独自商品マスタの検索
検索条件
「製造元メーカー」「プライスグループ」「品番」は、いずれか1つの項目での検索が可能です。
▼明細項目
項目 | 検索内容 |
---|---|
最終更新日 | 商品マスタをアップロードした最終更新日時での絞り込み検索 |
削除商品を含む | チェックを付けた場合、削除フラグを付けた商品もダウンロードデータに含めることが可能 |
製造元メーカー | サジェスト検索での絞り込み |
プライスグループ | サジェスト検索での絞り込み |
品番 | サジェスト検索での絞り込み |
ダウンロード
既に登録済みの独自商品マスタをダウンロードする際には、「ダウンロード」ボタンを押下してください。CSV形式のファイルでダウンロードされます。