リリース日:9月4日
受発注ポータル画面で未発注データに限り、修正が可能になります。
修正対象データにチェックをつけて、「チェックした明細を修正」ボタン押下で修正画面に遷移します。
修正画面では通常の発注入力と同じようにご入力いただき、「登録」ボタンで修正した内容が保存されます。
同一発注先であれば複数のデータをあわせて修正することも可能です。
その場合、「納品場所」「発注元事業所」「納入先事業所」が クリアされますので、再度ご入力いただく必要があります。
受発注ポータル画面の「CSVダウンロード」ボタン押下でダウンロードしたファイルと発注データアップロード用ファイルフォーマットを統一します。
ダウンロードしたファイルから発注データのアップロードで、発注データの新規登録および修正が可能になります。
No. | ヘッダー項目名 | 変更点 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | SEQ | 追加 | 新規登録時は入力不要。 修正登録時は入力必須。修正対象SEQを入力します。 |
2 | 作成日 | 追加 | 入力不要。 |
3 | 注文番号 | 入力必須。半角英数字のみ入力可能。 | |
4 | 会員番号 | 会員番号を入力します。 | |
5 | 発注元法人 | 追加 | 入力不要。 |
6 | 事業所 | 項目名変更(旧:発注元事業所) | 入力必須。販売店管理の発注元事業所コードを入力します *サグブレインへ事前依頼 |
7 | 納品場所 | 項目名変更(旧:直送区分) | 入力必須。数値で「0」か「1」か「2*」を入力します *0:自社、1:直送、2:引き取り希望* 「0」か「1」か「2」以外の入力時はエラー *は一部メーカーのみ対応 |
8 | 納入先事業所 | 販売店管理の納入先事業所コードを入力します。 *サグブレインへ事前依頼 *直送区分が「0:自社」の場合の入力必須 | |
9 | 直送先法人名・機関名 | 項目名変更(旧:直送先名・受取人名) | 直送先法人名まはた機関名を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
10 | 直送先部署名・組織名 | 追加 | 直送先部署名または組織名を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
11 | 直送先受取人名 | 追加 | 直送先受取人名を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
12 | 郵便番号 | 項目名変更(旧:直送先郵便番号) | 郵便番号を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
13 | TEL | 項目名変更(旧:直送先TEL) | TELを入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
14 | 都道府県 | 項目名変更(旧:直送先都道府県) | 都道府県を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
15 | 市区町村 | 項目名変更(旧:直送先住所) | 市区町村を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
16 | 町名番地以下 | 項目名変更(旧:直送先建物名・部屋名) | 町名番地以下を入力します。 *直送区分が「1:直送」選択時には入力必須 |
17 | エンドユーザー入力方法 | 入力必須。数値で「0」か「1」を入力します *0:エンドユーザーコード入力、1:手入力 「0」か「1」以外の入力時はエラー | |
18 | エンドユーザーコード | 登録済みのエンドユーザーコードを入力します *「エンドユーザー入力方法」で「0」選択時は入力必須 | |
19 | エンドユーザー名1 | 項目名変更(旧:エンドユーザー名) | 手入力時のエンドユーザー企業名を入力します。 *「エンドユーザー入力方法」で「1」選択時は入力必須 |
20 | エンドユーザー名2 | 追加 | 手入力時のエンドユーザー企業名を入力します。 |
21 | エンドユーザー氏名 | エンドユーザーの氏名を入力します。 | |
22 | メーカー/ブランド | メーカー/ブランドを入力します。 | |
23 | 品番入力方法 | 入力必須。数値で「0」か「1」を入力を入力します *0:品番入力、1:手入力 「0」か「1」以外の入力時はエラー | |
24 | 品番 | 項目名変更(旧:発注先品番) | 入力必須。商品マスタに登録されている商品コードを入力します |
25 | 品名 | 品名を入力します。 *「品番入力方法」で「1」選択時には入力必須 | |
26 | 容量 | 容量を入力します。 *「品番入力方法」で「1」選択時 | |
27 | 規格 | 規格を入力します。 *「品番入力方法」で「1」選択時 | |
28 | ロット指定 | 数値で「0」か「1」か「2」を入力します *0:ロット指定なし、1:同一ロット、2:ロット指定あり 「0」か「1」か「2」以外の入力時はエラー *ロット指定可能なメーカーの場合のみ設定有効 | |
29 | ロット番号 | ロット番号を入力します。 *「ロット指定」で「2」選択時 | |
30 | 定価単価 | 追加 | 入力不要。 |
31 | 発注単価 | 発注単価を入力します。 | |
32 | キャンペーンコード | キャンペーンコード指定メーカーのみ設定有効。 | |
33 | 発注数量 | 入力必須。発注数量を入力します。数値のみ入力可能。 | |
34 | 納入数量 | 追加 | 入力不要。 |
35 | 発注金額 | 追加 | 入力不要。 |
36 | 発注先 | 入力必須。販売店管理の発注先コードを入力します。 *サグブレインへ事前依頼 | |
37 | 見積番号 | 見積番号がある場合には入力します。 | |
38 | 発注先への連絡欄 | 発注先への連絡を入力します。 | |
39 | 出荷希望日 | 出荷希望日を入力します。 | |
40 | 営業担当 | 項目名変更(旧:販売店営業担当) | 販売店側営業担当者名を入力します。 |
41 | 事務担当 | 項目名変更(旧:販売店事務担当) | 販売店側事務担当者名を入力します。 |
42 | 発注日時 | 追加 | 入力不要。 |
43 | ステータス | 追加 | 入力不要。 |
Leave A Comment?